היום העשירי למלחמה: כל טיסות החילוץ והחברות הפועלות לישראל וממנה
ריכזנו עבורכם את כל טיסות החילוץ. כל המידע במקום אחד וגם: החברות הזרות המעטות שעדיין טסות לישראל
אל על - טיסות נכנסות ויוצאות
תאריך | מס׳ טיסה | שעת המראה בזמן מקומי | מוצא | יעד |
16/10 | 085 | 06:20 | תל אביב | בנגקוק |
16/10 | 086 | 21:05 | בנגקוק | תל אביב |
16/10 | 023 | 06:30 | תל אביב | ניו יורק EWR |
16/10 | 024 | 14:00 | ניו יורק EWR | תל אביב |
16/10 | 540 | 02:45 | אתונה | תל אביב |
16/10 | 546 | 07:15 | אתונה | תל אביב |
16/10 | 548 | 04:15 | אתונה | תל אביב |
16/10 | 356 | 19:30 | פרנקפורט | תל אביב |
17/10 | 003 | 20:30 | תל אביב | ניו יורק JFK |
17/10 | 085 | 06:20 | תל אביב | בנגקוק |
17/10 | 546 | 07:15 | אתונה | תל אביב |
17/10 | 548 | 03:45 | אתונה | תל אביב |
17/10 | 358 | 10:55 | פרנקפורט | תל אביב |
17/10 | 258 | 12:55 | פרנקפורט | תל אביב |
ישראייר - טיסות נכנסות
תאריך | שעת המראה בזמן מקומי | מוצא | יעד |
16/10 | 00:50 | אתונה | תל אביב |
16/10 | 12:10 | אתונה | תל אביב |
16/10 | 13:30 | אתונה | תל אביב |
16/10 | 18:30 | אתונה | תל אביב |
17/10 | 00:50 | אתונה | תל אביב |
17/10 | 12:10 | אתונה | תל אביב |
17/10 | 18:30 | אתונה | תל אביב |
16/10 | 01:20 | לרנקה | תל אביב |
16/10 | 09:40 | לרנקה | תל אביב |
16/10 | 17:30 | לרנקה | תל אביב |
17/10 | 01:20 | לרנקה | תל אביב |
17/10 | 09:40 | לרנקה | תל אביב |
17/10 | 17:30 | לרנקה | תל אביב |
17/10 | 01:10 | דובאי | תל אביב |
17/10 | 13:55 | דובאי | תל אביב |
16/10 | 20:15 | בודפשט | תל אביב |
17/10 | 20:15 | בודפשט | תל אביב |
16/10 | 11:40 | רומא | תל אביב |
16/10 | 21:00 | רומא | תל אביב |
17/10 | 11:40 | רומא | תל אביב |
17/10 | 21:00 | רומא | תל אביב |
16/10 | 13:55 | ברלין | תל אביב |
17/10 | 15:05 | זנזיבר | תל אביב |
ישראייר - טיסות יוצאות
תאריך | שעת המראה בזמן מקומי | מוצא | יעד |
16/10 | 19:55 | תל אביב | דובאי |
17/10 | 08:10 | תל אביב | דובאי |
16/10 | 16:45 | תל אביב | בודפשט |
16/10 | 07:35 | תל אביב | לרנקה |
16/10 | 15:25 | תל אביב | לרנקה |
16/10 | 23:15 | תל אביב | לרנקה |
17/10 | 23:15 | תל אביב | לרנקה |
16/10 | 08:55 | תל אביב | אתונה |
16/10 | 10:15 | תל אביב | אתונה |
16/10 | 15:10 | תל אביב | אתונה |
16/10 | 21:35 | תל אביב | אתונה |
16/10 | 07:55 | תל אביב | רומא |
16/10 | 17:15 | תל אביב | רומא |
16/10 | 09:30 | תל אביב | ברלין |
ארקיע - טיסות נכנסות ויוצאות
תאריך | שעת המראה בזמן מקומי | מוצא | יעד |
16/10 | 15:10 | אמסטרדם | תל אביב |
16/10 | 20:45 | תל אביב | אמסטרדם |
16/10 | 06:00 | תל אביב | אתונה |
16/10 | 07:00 | תל אביב | אתונה |
16/10 | 13:00 | תל אביב | אתונה |
16/10 | 19:40 | תל אביב | אתונה |
16/10 | 20:45 | תל אביב | אתונה |
16/10 | 22:30 | תל אביב | אתונה |
16/10 | 09:30 | אתונה | תל אביב |
16/10 | 10:40 | אתונה | תל אביב |
16/10 | 16:20 | אתונה | תל אביב |
16/10 | 22:50 | אתונה | תל אביב |
16/10 | 23:55 | אתונה | תל אביב |
16/10 | 10:00 | תל אביב | דובאי |
16/10 | 14:55 | דובאי | תל אביב |
16/10 | 13:50 | תל אביב | לרנקה |
16/10 | 18:30 | תל אביב | לרנקה |
16/10 | 16:00 | לרנקה | תל אביב |
16/10 | 20:30 | לרנקה | תל אביב |
17/10 | 01:45 | תל אביב | אתונה |
17/10 | 03:30 | תל אביב | אתונה |
17/10 | 09:35 | תל אביב | אתונה |
17/10 | 13:30 | תל אביב | אתונה |
17/10 | 15:10 | תל אביב | אתונה |
17/10 | 17:00 | תל אביב | אתונה |
17/10 | 21:15 | תל אביב | אתונה |
17/10 | 01:40 | אתונה | תל אביב |
17/10 | 05:00 | אתונה | תל אביב |
17/10 | 06:40 | אתונה | תל אביב |
17/10 | 12:45 | אתונה | תל אביב |
17/10 | 18:20 | אתונה | תל אביב |
17/10 | 20:10 | אתונה | תל אביב |
17/10 | 00:30 | אתונה | תל אביב |
17/10 | 06:15 | תל אביב | דובאי |
17/10 | 11:30 | דובאי | תל אביב |
17/10 | 04:25 | תל אביב | אמסטרדם |
17/10 | 10:00 | אמסטרדם | תל אביב |
17/10 | 14:35 | תל אביב | לרנקה |
17/10 | 16:20 | לרנקה | תל אביב |
17/10 | 16:55 | תל אביב | טיביליסי |
17/10 | 21:30 | טיביליסי | תל אביב |
BlueBird - טיסות נכנסות ויוצאות
תאריך | שעת המראה בזמן מקומי | מוצא | יעד |
16/10 | 17:50 | תל אביב | אתונה |
16/10 | 14:40 | תל אביב | לרנקה |
16/10 | 15:00 | תל אביב | אתונה |
16/10 | 12:00 | תל אביב | אתונה |
16/10 | 21:10 | תל אביב | אתונה |
16/10 | 15:00 | אתונה | תל אביב |
16/10 | 09:10 | אתונה | תל אביב |
16/10 | 12:00 | כרתים | תל אביב |
16/10 | 11:50 | אתונה | תל אביב |
16/10 | 16:45 | לרנקה | תל אביב |
16/10 | 18:10 | אתונה | תל אביב |
תאריךלר | שעת המראה בזמן מקומי | מוצא | יעד |
17/10 | 12:20 | אתונה | תל אביב |
17/10 | 18:10 | לרנקה | תל אביב |
17/10 | 15:20 | תל אביב | אתונה |
17/10 | 10:30 | תל אביב | לרנקה |
18/10 | 12:20 | אתונה | תל אביב |
18/10 | 18:10 | לרנקה | תל אביב |
18/10 | 15:20 | תל אביב | אתונה |
18/10 | 10:30 | תל אביב | לרנקה |
יונייטד איירליינס
טיסות מניו ארק לאתונה -
16/10 - UA3024
17/10 - UA3031
טיסות מאתונה לניו ארק -
16/10 - UA3037
17/10 - UA3025
דלתא איירליינס
החברה מפעילה טיסות חילוץ לאזרחים האמריקאים הנמצאים בישראל ומבקשים לחזור לארה"ב. הרשמה לטיסות שכר אלו נדרשת באמצעות הטופס המקוון של מחלקת המדינה.
החברה מוסיפה את הטיסות הישירות הבאות מאתונה לניו יורק, קנדי בימים שני, שלישי ורביעי 16, 17 ו-18 באוקטובר, בשעה 16:45.
חברות תעופה זרות שעדיין מפעילות טיסות לישראל וממנה
אייר סרביה - ממשיכה לפעול ללא שינוי עם 4 טיסות שבועיות בימי ראשון, שני, שלישי וחמישי
פליי דובאי -ממשיכה להפעיל 2 טיסות (במקום 4) מדי יום בקו לדובאי
אתיחאד- פועלת על פי לוח הטיסות ומפעילה טיסה יומית בקו לאבו-דאבי
היינאן- ממשיכה להפעיל את הקו לשנזאן
אתיופיאן איירליינס- ממשיכה להפעיל את הקו באופן חלקי.