היום ה-14 למלחמה: כל טיסות החילוץ לימים הקרובים
ריכזנו לכם את כל טיסות החילוץ לישראל וממנה בכתבה אחת. וגם: כל חברות התעופה הזרות שעדיין טסות לישראל
ארקיע - טיסות נכנסות ויוצאות
לוח הטיסות של החברה ליעדי אירופה לתקופה הקרובה:
סופיה - ראשון, שלישי וחמישי.
ורשה - שני ושישי.
אתונה - טיסה יומית (כולל שישי-שבת).
לרנקה - טיסה יומית (כולל שישי-שבת).
ניתן לבצע הזמנות באתר, במוקד, ההזמנות ומוקד הווטסאפ של החברה בטלפון 03-6903722 ואצל סוכני הנסיעות.
אל על - טיסות נכנסות ויוצאות
אל על ממשיכה לטוס ליעדיה הקבועים.
לזמינות מקומות בטיסות אל על לישראל לחצו כאן
לזמינות מקומות בטיסות אל על מישראל לחצו כאן
ב-21.10 מוצא"ש המראה ללרנקה בשעה 21:45 טיסה LY5131
ב-23.10 המראה לסופיה LY553 המראה בשעה 10:15
המראה מסופיה LY 554 בשעה 14:05 זמן מקומי
ישראייר
תאריך | שעת המראה בזמן מקומי | מוצא | יעד |
20/10 | 6:55 | תל אביב | רומא |
20/10 | 10:40 | רומא | תל אביב |
20/10 | 0:50 | אתונה | תל אביב |
20/10 | 8:30 | תל אביב | בטומי |
20/10 | 12:45 | בטומי | תל אביב |
20/10 | 16:00 | תל אביב | אתונה |
20/10 | 19:15 | אתונה | תל אביב |
20/10 | 5:50 | תל אביב | באקו |
20/10 | 11:00 | באקו | תל אביב |
20/10 | 14:20 | תל אביב | לרנקה |
20/10 | 16:25 | לרנקה | תל אביב |
20/10 | 9:00 | תל אביב | אתונה |
20/10 | 12:45 | אתונה | תל אביב |
20/10 | 15:50 | תל אביב | אתונה |
20/10 | 19:05 | אתונה | תל אביב |
20/10 | 0:30 | טיביליסי | תל אביב |
20/10 | 9:00 | תל אביב | אילת |
20/10 | 10:45 | אילת | תל אביב |
20/10 | 12:40 | תל אביב | לרנקה |
20/10 | 14:45 | לרנקה | תל אביב |
20/10 | 16:50 | תל אביב | לרנקה |
20/10 | 18:55 | לרנקה | תל אביב |
בנוסף, החל מהתאריך 22.10.23 (יום ראשון), ישראייר תבצע לוח טיסות מצומצם ליעדים הבאים:
לרנקה - טיסה יומית
אתונה - טיסה יומית
באקו - 2 טיסות שבועיות
טיביליסי - 2 טיסות שבועיות
באטומי - 2 טיסות שבועיות
דובאי - 2 טיסות שבועיות
ורנה - 2 טיסות שבועיות
אילת - טיסה יומית, למעט בימי ראשון וחמישי - בהם יתקיימו 2 טיסות יומיות
יעדים נוספים יפורסמו באתר החברה.
Blue Bird - טיסות נכנסות ויוצאות
תאריך | שעת המראה בזמן מקומי | מוצא | יעד |
20/10 | 16:35 | תל אביב | אתונה |
20/10 | 22:25 | תל אביב | אתונה |
20/10 | 12:50 | תל אביב | לרנקה |
20/10 | 14:45 | לרנקה | תל אביב |
20/10 | 10:00 | אתונה | תל אביב |
20/10 | 19:35 | אתונה | תל אביב |
TUS - טיסות נכנסות ויוצאות
תאריך | שעת המראה בזמן מקומי | מוצא | יעד |
20/10 | 09:30 | לרנקה | תל אביב |
20/10 | 17:45 | תל אביב | לרנקה |
20/10 | 11:30 | תל אביב | אתונה |
20/10 | 14:45 | אתונה | תל אביב |
20/10 | 12:50 | תל אביב | הרקליון |
20/10 | 10:05 | הרקליון | תל אביב |
חברות תעופה זרות שעדיין מפעילות טיסות לישראל וממנה
אייר סרביה - ממשיכה לפעול ללא שינוי עם 4 טיסות שבועיות בימי ראשון, שני, שלישי וחמישי
פליי דובאי - ממשיכה להפעיל 2 טיסות (במקום 4) מדי יום בקו לדובאי
אתיחאד - פועלת על פי לוח הטיסות ומפעילה טיסה יומית בקו לאבו-דאבי
היינאן - ממשיכה להפעיל את הקו לשנזאן