2016 שנת שיא: 6.8 מיליון יציאות ישראלים לחו"ל
עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מאז 2009 כמעט הוכפל מספר יציאות הישראלים לחו"ל. וגם, התאוששות בתיירות הנכנסת: עליה של כ-4% בכניסות תיירים במהלך השנה לעומת השנה הקודמת ושיא בכניסות תיירים בשליש האחרון של 2016. כמה תיירים הגיעו מסין?
Shutterstock החדשות של PassportNews בערוץ ה-WhatsApp
בשנת 2016 נרשמה עלייה של 15% בהשוואה לשנת 2015 בסך היציאות לחו"ל של הישראלים - 6.8 מיליון, עפ"י הנתונים המצטברים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עלייה של 15% נרשמה ביציאות בדרך האוויר - 6.3 מיליון. 443 אלף יציאות נרשמו בדרך היבשה (עלייה של 15%). יותר מרבע מכלל היציאות (1.8 מיליון יציאות) היו בחודשי הקיץ, יולי - אוגוסט. מספר היציאות הגבוה ביותר דרך נתב"ג נרשם ב-29 בספטמבר - כ-42 אלף יציאות לחו"ל ביום אחד - לעומת 17 אלף יציאות בממוצע ליום. עפ"י הנתונים: 3.5 מיליון ישראלים יצאו לחו"ל (עלייה של 12%). 2.1 מיליון מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך השנה (עלייה של 6%) ו- 1.4 מיליון יצאו לחו"ל פעמיים או יותר במהלך השנה (עלייה של 20%). שהייה בחו"ל - 28% מסך החזרות לארץ בדרך האוויר בשנת 2016 היו לאחר שהייה בחו"ל של עד 4 ימים, ו- 40% לאחר שהייה של 5-9 ימים. 55% מהחזרות דרך היבשה בשנת 2016, היו לאחר שהייה בחו"ל של 4 - 1 ימים, ו- 9% יצאו וחזרו באותו היום . בדצמבר 2016 נרשמו 446 אלף יציאות לחו"ל של ישראלים, מתוכן 420 אלף יציאות היו דרך האוויר, 26 אלף דרך היבשה והשאר דרך הים. הלוח הבא מראה את העלייה הדרמטית באחוז השינוי בשנים האחרונות ובפרט בשנים 2016-2015 :| שנה | יציאות אוויר (אלפים) | אחוז שינוי כל שנה לעומת קודמתה |
| 2008 | 3,536.3 | 2.3 |
| 2009 | 3,395.9 | -4.0 |
| 2010 | 3,588.3 | 5.7 |
| 2011 | 3,857.1 | 7.5 |
| 2012 | 3,860.3 | 0.1 |
| 2013 | 4,275.5 | 10.8 |
| 2014 | 4,731.7 | 10.7 |
| 2015 | 5,448.9 | 15.2 |
| 2016 | 6,280.6 | 15.3 |
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.date_parsed }}
{{ reply.message }}
{{ reply.date_parsed }}






